| Player | Pos | Team | Bye | Cost |
|---|---|---|---|---|
| AJ Brown | WR | PHI | 9 | |
| Alvin Kamara | RB | NO | 11 | |
| Amon Ra St Brown | WR | DET | 8 | |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 8 | |
| Baker Mayfield | QB | TB | 9 | |
| Baltimore Ravens | DST | BAL | 7 | |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 5 | |
| Bo Nix | QB | DEN | 12 | |
| Brandon Aubrey | K | DAL | 10 | |
| Breece Hall | RB | NYJ | 9 | |
| Brian Thomas Jr | WR | JAC | 8 | |
| Brock Bowers | TE | LV | 8 | |
| Bucky Irving | RB | TB | 9 | |
| Cameron Dicker | K | LAC | 12 | |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 10 | |
| Chase Brown | RB | CIN | 10 | |
| Chase McLaughlin | K | TB | 9 | |
| Chris Boswell | K | PIT | 5 | |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 14 | |
| Davante Adams | WR | LAR | 8 | |
| Denver Broncos | DST | DEN | 12 | |
| Derrick Henry | RB | BAL | 7 | |
| DeVon Achane | RB | MIA | 12 | |
| Drake London | WR | ATL | 5 | |
| Evan Engram | TE | DEN | 12 | |
| Evan McPherson | K | CIN | 10 | |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 9 | |
| George Kittle | TE | SF | 14 | |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 8 | |
| Jake Bates | K | DET | 8 | |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 9 | |
| JaMarr Chase | WR | CIN | 10 | |
| James Cook | RB | BUF | 7 | |
| Jaxon Smith Njigba | WR | SEA | 8 | |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 12 | |
| Joe Burrow | QB | CIN | 10 | |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 11 | |
| Josh Allen | QB | BUF | 7 | |
| Josh Jacobs | RB | GB | 5 | |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 6 | |
| Kaimi Fairbairn | K | HOU | 6 | |
| Kansas City Chiefs | DST | KC | 10 | |
| Kenneth Walker III | RB | SEA | 8 | |
| Kyler Murray | QB | ARI | 8 | |
| Kyren Williams | RB | LAR | 8 | |
| Ladd McConkey | WR | LAC | 12 | |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 7 | |
| Malik Nabers | WR | NYG | 14 | |
| Mark Andrews | TE | BAL | 7 | |
| Mike Evans | WR | TB | 9 | |
| Minnesota Vikings | DST | MIN | 6 | |
| Nico Collins | WR | HOU | 6 | |
| Patrick Mahomes II | QB | KC | 10 | |
| Philadelphia Eagles | DST | PHI | 9 | |
| Pittsburgh Steelers | DST | PIT | 5 | |
| Puka Nacua | WR | LAR | 8 | |
| Sam LaPorta | TE | DET | 8 | |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 9 | |
| Tee Higgins | WR | CIN | 10 | |
| TJ Hockenson | TE | MIN | 6 | |
| Travis Kelce | TE | KC | 10 | |
| Trey McBride | TE | ARI | 8 | |
| Tyreek Hill | WR | MIA | 12 | |
| Wil Lutz | K | DEN | 12 | |
| Aaron Jones Sr | RB | MIN | 6 | |
| Brian Robinson Jr | RB | SF | 14 | |
| Brock Purdy | QB | SF | 14 | |
| Buffalo Bills | DST | BUF | 7 | |
| Caleb Williams | QB | CHI | 5 | |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 14 | |
| Courtland Sutton | WR | DEN | 12 | |
| Dak Prescott | QB | DAL | 10 | |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 9 | |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 7 | |
| DAndre Swift | RB | CHI | 5 | |
| David Montgomery | RB | DET | 8 | |
| David Njoku | TE | CLE | 9 | |
| Detroit Lions | DST | DET | 8 | |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 9 | |
| DJ Moore | WR | CHI | 5 | |
| DK Metcalf | WR | PIT | 5 | |
| Drake Maye | QB | NE | 14 | |
| Green Bay Packers | DST | GB | 5 | |
| Harrison Butker | K | KC | 10 | |
| Houston Texans | DST | HOU | 6 | |
| Isiah Pacheco | RB | KC | 10 | |
| Jake Elliott | K | PHI | 9 | |
| Jake Ferguson | TE | DAL | 10 | |
| James Conner | RB | ARI | 8 | |
| Jameson Williams | WR | DET | 8 | |
| Jared Goff | QB | DET | 8 | |
| Jason Sanders | K | MIA | 12 | |
| Jaylen Waddle | WR | MIA | 12 | |
| Joe Mixon | RB | HOU | 6 | |
| Jonnu Smith | TE | PIT | 5 | |
| Jordan Love | QB | GB | 5 | |
| Joshua Karty | K | LAR | 8 | |
| Justin Fields | QB | NYJ | 9 | |
| Justin Herbert | QB | LAC | 12 | |
| Los Angeles Chargers | DST | LAC | 12 | |
| Los Angeles Rams | DST | LAR | 8 | |
| Marvin Harrison Jr | WR | ARI | 8 | |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 12 | |
| Rashee Rice | WR | KC | 10 | |
| RJ Harvey | RB | DEN | 12 | |
| Terry McLaurin | WR | WAS | 12 | |
| Tetairoa McMillan | WR | CAR | 14 | |
| Tony Pollard | RB | TEN | 10 | |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 14 | |
| Tucker Kraft | TE | GB | 5 | |
| Tyler Bass | K | BUF | 7 | |
| Xavier Worthy | WR | KC | 10 | |
| Younghoe Koo | K | ATL | 5 | |
| Zay Flowers | WR | BAL | 7 | |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 5 | |
| Anthony Richardson Sr | QB | IND | 11 | |
| Arizona Cardinals | DST | ARI | 8 | |
| Atlanta Falcons | DST | ATL | 5 | |
| Brandon Aiyuk | WR | SF | 14 | |
| Bryce Young | QB | CAR | 14 | |
| Calvin Ridley | WR | TEN | 10 | |
| Cameron Ward | QB | TEN | 10 | |
| Chicago Bears | DST | CHI | 5 | |
| Chris Godwin | WR | TB | 9 | |
| Chris Olave | WR | NO | 11 | |
| Cincinnati Bengals | DST | CIN | 10 | |
| CJ Stroud | QB | HOU | 6 | |
| Cleveland Browns | DST | CLE | 9 | |
| Colston Loveland | TE | CHI | 5 | |
| Dallas Cowboys | DST | DAL | 10 | |
| Daniel Carlson | K | LV | 8 | |
| Deebo Samuel Sr | WR | WAS | 12 | |
| Geno Smith | QB | LV | 8 | |
| George Pickens | WR | DAL | 10 | |
| Hunter Henry | TE | NE | 14 | |
| Indianapolis Colts | DST | IND | 11 | |
| Isaiah Likely | TE | BAL | 7 | |
| Jakobi Meyers | WR | LV | 8 | |
| Jason Myers | K | SEA | 8 | |
| Jauan Jennings | WR | SF | 14 | |
| Javonte Williams | RB | DAL | 10 | |
| Jayden Reed | WR | GB | 5 | |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 5 | |
| Jerry Jeudy | WR | CLE | 9 | |
| JJ McCarthy | QB | MIN | 6 | |
| Jordan Addison | WR | MIN | 6 | |
| Jordan Mason | RB | MIN | 6 | |
| Josh Downs | WR | IND | 11 | |
| Justin Tucker | K | FA | 1 | |
| Kaleb Johnson | RB | PIT | 5 | |
| Khalil Shakir | WR | BUF | 7 | |
| Kyle Pitts | TE | ATL | 5 | |
| Las Vegas Raiders | DST | LV | 8 | |
| Matt Gay | K | WAS | 12 | |
| Matthew Stafford | QB | LAR | 8 | |
| Miami Dolphins | DST | MIA | 12 | |
| Michael Penix Jr | QB | ATL | 5 | |
| Michael Pittman Jr | WR | IND | 11 | |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 10 | |
| Najee Harris | RB | LAC | 12 | |
| New England Patriots | DST | NE | 14 | |
| New Orleans Saints | DST | NO | 11 | |
| New York Giants | DST | NYG | 14 | |
| New York Jets | DST | NYJ | 9 | |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 5 | |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 9 | |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 14 | |
| Ricky Pearsall | WR | SF | 14 | |
| Rome Odunze | WR | CHI | 5 | |
| Sam Darnold | QB | SEA | 8 | |
| San Francisco 49ers | DST | SF | 14 | |
| Seattle Seahawks | DST | SEA | 8 | |
| Stefon Diggs | WR | NE | 14 | |
| Tampa Bay Buccaneers | DST | TB | 9 | |
| Tom Brady | QB | FA | 1 | |
| Travis Etienne Jr | RB | JAC | 8 | |
| Travis Hunter | WR | JAC | 8 | |
| Trevor Lawrence | QB | JAC | 8 | |
| Tua Tagovailoa | QB | MIA | 12 | |
| Tyler Loop | K | BAL | 7 | |
| Tyler Warren | TE | IND | 11 | |
| Tyrone Tracy Jr | RB | NYG | 14 | |
| Washington Commanders | DST | WAS | 12 | |
| Will Reichard | K | MIN | 6 | |
| Zach Charbonnet | RB | SEA | 8 | |
| Zach Ertz | TE | WAS | 12 | |
| Adam Thielen | WR | MIN | 6 | |
| Austin Ekeler | RB | WAS | 12 | |
| Blake Grupe | K | NO | 11 | |
| Brandon McManus | K | GB | 5 | |
| Brenton Strange | TE | JAC | 8 | |
| Cade Otton | TE | TB | 9 | |
| Cairo Santos | K | CHI | 5 | |
| Cam Little | K | JAC | 8 | |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 14 | |
| Cedric Tillman | WR | CLE | 9 | |
| Chad Ryland | K | ARI | 8 | |
| Chig Okonkwo | TE | TEN | 10 | |
| Christian Kirk | WR | HOU | 6 | |
| Cooper Kupp | WR | SEA | 8 | |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 6 | |
| Daniel Jones | QB | IND | 11 | |
| Darnell Mooney | WR | ATL | 5 | |
| Eddy Pineiro | K | FA | 1 | |
| Elijah Arroyo | TE | SEA | 8 | |
| Emeka Egbuka | WR | TB | 9 | |
| Graham Gano | K | NYG | 14 | |
| Isaac Guerendo | RB | SF | 14 | |
| Jake Moody | K | SF | 14 | |
| Jalen McMillan | WR | TB | 9 | |
| Jalen Milroe | QB | SEA | 8 | |
| Jameis Winston | QB | NYG | 14 | |
| JaTavion Sanders | TE | CAR | 14 | |
| Jaxson Dart | QB | NYG | 14 | |
| Jaydon Blue | RB | DAL | 10 | |
| JK Dobbins | RB | DEN | 12 | |
| Joe Flacco | QB | CLE | 9 | |
| Juwan Johnson | TE | NO | 11 | |
| Kenny Pickett | QB | CLE | 9 | |
| Keon Coleman | WR | BUF | 7 | |
| Kirk Cousins | QB | ATL | 5 | |
| Kyle Williams | WR | NE | 14 | |
| Luther Burden III | WR | CHI | 5 | |
| Marquise Brown | WR | KC | 10 | |
| Marvin Mims Jr | WR | DEN | 12 | |
| Mason Rudolph | QB | PIT | 5 | |
| Mason Taylor | TE | NYJ | 9 | |
| Matt Prater | K | FA | 1 | |
| Matthew Golden | WR | GB | 5 | |
| Nick Folk | K | FA | 1 | |
| Quentin Johnston | WR | LAC | 12 | |
| Rachaad White | RB | TB | 9 | |
| Rashid Shaheed | WR | NO | 11 | |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 7 | |
| Ray Davis | RB | BUF | 7 | |
| Rico Dowdle | RB | CAR | 14 | |
| Romeo Doubs | WR | GB | 5 | |
| Russell Wilson | QB | NYG | 14 | |
| Shedeur Sanders | QB | CLE | 9 | |
| Spencer Rattler | QB | NO | 11 | |
| Tank Bigsby | RB | JAC | 8 | |
| Tre Harris | WR | LAC | 12 | |
| Trey Benson | RB | ARI | 8 | |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 10 | |
| Tyler Allgeier | RB | ATL | 5 | |
| Tyler Shough | QB | NO | 11 | |
| Xavier Legette | WR | CAR | 14 | |
| Adonai Mitchell | WR | IND | 11 | |
| Aidan OConnell | QB | LV | 8 | |
| Alec Pierce | WR | IND | 11 | |
| Andrei Iosivas | WR | CIN | 10 | |
| Bhayshul Tuten | RB | JAC | 8 | |
| Blake Corum | RB | LAR | 8 | |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 9 | |
| Calvin Austin III | WR | PIT | 5 | |
| Cole Kmet | TE | CHI | 5 | |
| Darius Slayton | WR | NYG | 14 | |
| DeAndre Hopkins | WR | BAL | 7 | |
| DeMario Douglas | WR | NE | 14 | |
| Devaughn Vele | WR | DEN | 12 | |
| Dillon Gabriel | QB | CLE | 9 | |
| DJ Giddens | RB | IND | 11 | |
| Dontayvion Wicks | WR | GB | 5 | |
| Dylan Sampson | RB | CLE | 9 | |
| Harold Fannin Jr | TE | CLE | 9 | |
| Jack Bech | WR | LV | 8 | |
| Jake Browning | QB | CIN | 10 | |
| Jalen Coker | WR | CAR | 14 | |
| Jayden Higgins | WR | HOU | 6 | |
| Jaylen Wright | RB | MIA | 12 | |
| Jaylin Noel | WR | HOU | 6 | |
| Jerome Ford | RB | CLE | 9 | |
| Joe Milton III | QB | DAL | 10 | |
| Joshua Palmer | WR | BUF | 7 | |
| Justice Hill | RB | BAL | 7 | |
| Kareem Hunt | RB | KC | 10 | |
| Mac Jones | QB | SF | 14 | |
| Malik Willis | QB | GB | 5 | |
| Marcus Mariota | QB | WAS | 12 | |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 5 | |
| Michael Wilson | WR | ARI | 8 | |
| Nick Chubb | RB | HOU | 6 | |
| Noah Fant | TE | FA | 1 | |
| Noah Gray | TE | KC | 10 | |
| Oronde Gadsden II | TE | LAC | 12 | |
| Roschon Johnson | RB | CHI | 5 | |
| Sam Howell | QB | MIN | 6 | |
| Taylor Heinicke | QB | LAC | 12 | |
| Taysom Hill | TE | NO | 11 | |
| Terrance Ferguson | TE | LAR | 8 | |
| Theo Johnson | TE | NYG | 14 | |
| Tyrod Taylor | QB | NYJ | 9 | |
| WanDale Robinson | WR | NYG | 14 | |
| Will Howard | QB | PIT | 5 | |
| Zach Wilson | QB | MIA | 12 | |
| Amari Cooper | WR | FA | 1 | |
| Andy Dalton | QB | CAR | 14 | |
| Audric Estime | RB | DEN | 12 | |
| Austin Hooper | TE | NE | 14 | |
| Ben Sinnott | TE | WAS | 12 | |
| Brandin Cooks | WR | NO | 11 | |
| Case Keenum | QB | CHI | 5 | |
| Cooper Rush | QB | BAL | 7 | |
| Darren Waller | TE | MIA | 12 | |
| Davis Mills | QB | HOU | 6 | |
| Dawson Knox | TE | BUF | 7 | |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 9 | |
| Devin Neal | RB | NO | 11 | |
| Diontae Johnson | WR | CLE | 9 | |
| Dyami Brown | WR | JAC | 8 | |
| Elic Ayomanor | WR | TEN | 10 | |
| Elijah Mitchell | RB | KC | 10 | |
| Elijah Moore | WR | BUF | 7 | |
| Gardner Minshew II | QB | KC | 10 | |
| Gunnar Helm | TE | TEN | 10 | |
| Hendon Hooker | QB | DET | 8 | |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | 8 | |
| Jake Haener | QB | NO | 11 | |
| Jaleel McLaughlin | RB | DEN | 12 | |
| Jalen Royals | WR | KC | 10 | |
| Jalen Tolbert | WR | DAL | 10 | |
| Jarrett Stidham | QB | DEN | 12 | |
| Jimmy Garoppolo | QB | LAR | 8 | |
| Joshua Dobbs | QB | NE | 14 | |
| Kayshon Boutte | WR | NE | 14 | |
| Keaton Mitchell | RB | BAL | 7 | |
| Keenan Allen | WR | FA | 1 | |
| Kendre Miller | RB | NO | 11 | |
| Kyle Monangai | RB | CHI | 5 | |
| Kyle Trask | QB | TB | 9 | |
| Luke Musgrave | TE | GB | 5 | |
| Malik Washington | WR | MIA | 12 | |
| Michael Mayer | TE | LV | 8 | |
| Miles Sanders | RB | DAL | 10 | |
| Mitchell Trubisky | QB | BUF | 7 | |
| Nick Mullens | QB | JAC | 8 | |
| Nick Westbrook Ikhine | WR | MIA | 12 | |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | 12 | |
| Parker Washington | WR | JAC | 8 | |
| Pat Bryant | WR | DEN | 12 | |
| Raheem Mostert | RB | LV | 8 | |
| Roman Wilson | WR | PIT | 5 | |
| Tre Tucker | WR | LV | 8 | |
| Trevor Etienne | RB | CAR | 14 | |
| Tyler Conklin | TE | LAC | 12 | |
| Tyler Higbee | TE | LAR | 8 | |
| Tyler Lockett | WR | TEN | 10 | |
| Tyson Bagent | QB | CHI | 5 | |
| Will Dissly | TE | LAC | 12 | |
| Will Shipley | RB | PHI | 9 | |
| AJ Barner | TE | SEA | 8 | |
| Antonio Gibson | RB | NE | 14 | |
| Brashard Smith | RB | KC | 10 | |
| Cade Stover | TE | HOU | 6 | |
| Christian Watson | WR | GB | 5 | |
| Dameon Pierce | RB | HOU | 6 | |
| Darnell Washington | TE | PIT | 5 | |
| Demarcus Robinson | WR | SF | 14 | |
| Devin Leary | QB | BAL | 7 | |
| Devin Singletary | RB | NYG | 14 | |
| Donte Thornton Jr | WR | LV | 8 | |
| Dorian Thompson Robinson | QB | PHI | 9 | |
| Elijah Higgins | TE | ARI | 8 | |
| Foster Moreau | TE | NO | 11 | |
| Gabe Davis | WR | FA | 1 | |
| Graham Mertz | QB | HOU | 6 | |
| Grant Calcaterra | TE | PHI | 9 | |
| Isaac TeSlaa | WR | DET | 8 | |
| Isaiah Davis | RB | NYJ | 9 | |
| Jalen Nailor | WR | MIN | 6 | |
| Jarquez Hunter | RB | LAR | 8 | |
| Jeremy Ruckert | TE | NYJ | 9 | |
| Jermaine Burton | WR | CIN | 10 | |
| John Metchie III | WR | HOU | 6 | |
| Jordan Whittington | WR | LAR | 8 | |
| Josh Oliver | TE | MIN | 6 | |
| Josh Whyle | TE | TEN | 10 | |
| Kenneth Gainwell | RB | PIT | 5 | |
| Khalil Herbert | RB | IND | 11 | |
| Kurtis Rourke | QB | SF | 14 | |
| Kyle McCord | QB | PHI | 9 | |
| Luke McCaffrey | WR | WAS | 12 | |
| Luke Schoonmaker | TE | DAL | 10 | |
| Michael Pratt | QB | TB | 9 | |
| Mitchell Evans | TE | CAR | 14 | |
| Quinn Ewers | QB | MIA | 12 | |
| Ray Ray McCloud III | WR | ATL | 5 | |
| Riley Leonard | QB | IND | 11 | |
| Savion Williams | WR | GB | 5 | |
| Sean Tucker | RB | TB | 9 | |
| Shane Buechele | QB | BUF | 7 | |
| Stetson Bennett | QB | LAR | 8 | |
| Stone Smartt | TE | NYJ | 9 | |
| Tahj Brooks | RB | CIN | 10 | |
| Tai Felton | WR | MIN | 6 | |
| Tez Johnson | WR | TB | 9 | |
| Tommy DeVito | QB | NYG | 14 | |
| Tommy Tremble | TE | CAR | 14 | |
| Tory Horton | WR | SEA | 8 | |
| Trey Lance | QB | LAC | 12 | |
| Troy Franklin | WR | DEN | 12 | |
| Tutu Atwell | WR | LAR | 8 | |
| Ty Johnson | RB | BUF | 7 | |
| Xavier Restrepo | WR | TEN | 10 | |
| Zack Moss | RB | CIN | 10 | |
| Alexander Mattison | RB | MIA | 12 | |
| Allen Lazard | WR | NYJ | 9 | |
| Antwane Wells Jr | WR | NYG | 14 | |
| Arian Smith | WR | NYJ | 9 | |
| Brevin Jordan | TE | HOU | 6 | |
| Brock Wright | TE | DET | 8 | |
| Charlie Woerner | TE | ATL | 5 | |
| Chimere Dike | WR | TEN | 10 | |
| Chris Brooks | RB | GB | 5 | |
| Chris Rodriguez Jr | RB | WAS | 12 | |
| Colby Parkinson | TE | LAR | 8 | |
| Curtis Samuel | WR | BUF | 7 | |
| Damien Martinez | RB | SEA | 8 | |
| Daniel Bellinger | TE | NYG | 14 | |
| Emanuel Wilson | RB | GB | 5 | |
| Greg Dortch | WR | ARI | 8 | |
| Greg Dulcich | TE | NYG | 14 | |
| Gus Edwards | RB | FA | 1 | |
| Harrison Bryant | TE | PHI | 9 | |
| Isaiah Bond | WR | FA | 1 | |
| Jacob Cowing | WR | SF | 14 | |
| Jahan Dotson | WR | PHI | 9 | |
| Jalin Hyatt | WR | NYG | 14 | |
| JaLynn Polk | WR | NE | 14 | |
| Jaylin Lane | WR | WAS | 12 | |
| Jelani Woods | TE | IND | 11 | |
| John Bates | TE | WAS | 12 | |
| Johnny Mundt | TE | JAC | 8 | |
| Jonathan Mingo | WR | DAL | 10 | |
| Jordan James | RB | SF | 14 | |
| Josh Reynolds | WR | NYJ | 9 | |
| JuJu Smith Schuster | WR | KC | 10 | |
| Julian Hill | TE | MIA | 12 | |
| Kalif Raymond | WR | DET | 8 | |
| KaVontae Turpin | WR | DAL | 10 | |
| KeAndre Lambert Smith | WR | LAC | 12 | |
| Kendrick Bourne | WR | NE | 14 | |
| Kimani Vidal | RB | LAC | 12 | |
| Kylen Granson | TE | PHI | 9 | |
| Luke Farrell | TE | SF | 14 | |
| Luke Lachey | TE | HOU | 6 | |
| Mack Hollins | WR | NE | 14 | |
| Malachi Corley | WR | NYJ | 9 | |
| Marquez Valdes Scantling | WR | SEA | 8 | |
| Noah Brown | WR | WAS | 12 | |
| Olamide Zaccheaus | WR | CHI | 5 | |
| Pharaoh Brown | TE | MIA | 12 | |
| Phil Mafah | RB | DAL | 10 | |
| Raheim Sanders | RB | LAC | 12 | |
| Robert Woods | WR | PIT | 5 | |
| Sincere McCormick | RB | LV | 8 | |
| Tank Dell | WR | HOU | 6 | |
| Tanner Hudson | TE | CIN | 10 | |
| Theo Wease Jr | WR | MIA | 12 | |
| Tim Patrick | WR | JAC | 8 | |
| Treylon Burks | WR | TEN | 10 | |
| Ty Chandler | RB | MIN | 6 | |
| Van Jefferson | WR | TEN | 10 | |
| Woody Marks | RB | HOU | 6 | |
| Zamir White | RB | LV | 8 | |
| Zay Jones | WR | ARI | 8 | |
| Adam Trautman | TE | DEN | 12 | |
| Ainias Smith | WR | PHI | 9 | |
| AJ Dillon | RB | PHI | 9 | |
| Albert Okwuegbunam Jr | TE | IND | 11 | |
| Alec Ingold | RB | MIA | 12 | |
| Ameer Abdullah | RB | FA | 1 | |
| Andrew Beck | TE | NYJ | 9 | |
| Anthony Firkser | TE | FA | 1 | |
| Anthony Gould | WR | IND | 11 | |
| Anthony McFarland Jr | RB | FA | 1 | |
| Anthony Schwartz | WR | FA | 1 | |
| Ashton Dulin | WR | IND | 11 | |
| AT Perry | WR | DEN | 12 | |
| Austin Trammell | WR | JAC | 8 | |
| Avery Williams | RB | PHI | 9 | |
| Ben Sims | TE | GB | 5 | |
| Bisi Johnson | WR | FA | 1 | |
| Blake Watson | RB | DEN | 12 | |
| Blake Whiteheart | TE | CLE | 9 | |
| Bo Melton | WR | GB | 5 | |
| Boston Scott | RB | FA | 1 | |
| Brandon Powell | WR | FA | 1 | |
| Braxton Berrios | WR | HOU | 6 | |
| Brayden Willis | TE | SF | 14 | |
| Brevyn Spann Ford | TE | DAL | 10 | |
| Britain Covey | WR | LAR | 8 | |
| Brycen Hopkins | TE | FA | 1 | |
| Bub Means | WR | NO | 11 | |
| Byron Pringle | WR | FA | 1 | |
| Caleb Lohner | TE | DEN | 12 | |
| Cam Akers | RB | NO | 11 | |
| Carlos Washington Jr | RB | ATL | 5 | |
| Carolina Panthers | DST | CAR | 14 | |
| Carson Steele | RB | KC | 10 | |
| Casey Washington | WR | ATL | 5 | |
| Cedrick Wilson Jr | WR | NO | 11 | |
| Charlie Jones | WR | CIN | 10 | |
| Charlie Kolar | TE | BAL | 7 | |
| Chase Edmonds | RB | FA | 1 | |
| Chris Blair | WR | ATL | 5 | |
| Chris Conley | WR | FA | 1 | |
| Chris Evans | RB | FA | 1 | |
| Chris Manhertz | TE | NYG | 14 | |
| Chris Tyree | RB | NO | 11 | |
| CJ Ham | RB | MIN | 6 | |
| Clyde Edwards Helaire | RB | NO | 11 | |
| Cody Schrader | RB | LAR | 8 | |
| Cody Thompson | WR | TB | 9 | |
| Cole Turner | TE | WAS | 12 | |
| Connor Heyward | TE | PIT | 5 | |
| Cordarrelle Patterson | RB | PIT | 5 | |
| Corey Kiner | RB | SF | 14 | |
| Craig Reynolds | RB | DET | 8 | |
| Curtis Hodges | TE | FA | 1 | |
| Dalen Cambre | WR | NYG | 14 | |
| Dallin Holker | TE | FA | 1 | |
| Danny Gray | WR | PHI | 9 | |
| Dante Miller | RB | NYG | 14 | |
| Dare Ogunbowale | RB | HOU | 6 | |
| Darrynton Evans | RB | BUF | 7 | |
| Daurice Fountain | WR | FA | 1 | |
| David Bell | WR | CLE | 9 | |
| David Moore | WR | CAR | 14 | |
| Davis Allen | TE | LAR | 8 | |
| Dax Milne | WR | FA | 1 | |
| DeAndre Carter | WR | CLE | 9 | |
| Dee Eskridge | WR | MIA | 12 | |
| DeeJay Dallas | RB | ARI | 8 | |
| Derius Davis | WR | LAC | 12 | |
| DErnest Johnson | RB | FA | 1 | |
| Derrius Guice | RB | FA | 1 | |
| Deuce Vaughn | RB | DAL | 10 | |
| Devin Culp | TE | TB | 9 | |
| Devontez Walker | WR | BAL | 7 | |
| Dillon Johnson | RB | FA | 1 | |
| DJ Chark Jr | WR | FA | 1 | |
| Dominic Lovett | WR | DET | 8 | |
| Donovan Edwards | RB | NYJ | 9 | |
| DOnta Foreman | RB | FA | 1 | |
| Dontrell Hilliard | RB | FA | 1 | |
| Drew Ogletree | TE | IND | 11 | |
| Drew Sample | TE | CIN | 10 | |
| Durham Smythe | TE | CHI | 5 | |
| Dylan Laube | RB | LV | 8 | |
| Efton Chism III | WR | NE | 14 | |
| Emari Demercado | RB | ARI | 8 | |
| Equanimeous St Brown | WR | SF | 14 | |
| Eric Gray | RB | NYG | 14 | |
| Eric Saubert | TE | SEA | 8 | |
| Erick All Jr | TE | CIN | 10 | |
| Ezekiel Elliott | RB | FA | 1 | |
| Frank Gore Jr | RB | BUF | 7 | |
| Gavin Bartholomew | TE | MIN | 6 | |
| Geoff Swaim | TE | FA | 1 | |
| George Holani | RB | SEA | 8 | |
| Gerald Everett | TE | FA | 1 | |
| Hal Presley | WR | KC | 10 | |
| Hassan Haskins | RB | LAC | 12 | |
| Hayden Hurst | TE | FA | 1 | |
| Hunter Long | TE | JAC | 8 | |
| Hunter Luepke | RB | DAL | 10 | |
| Hunter Renfrow | WR | CAR | 14 | |
| Ian Thomas | TE | LV | 8 | |
| Irvin Charles | WR | NYJ | 9 | |
| Isaiah Hodgins | WR | SF | 14 | |
| Isaiah McKenzie | WR | FA | 1 | |
| Israel Abanikanda | RB | SF | 14 | |
| Jackson Hawes | TE | BUF | 7 | |
| Jackson Meeks | WR | DET | 8 | |
| Jacksonville Jaguars | DST | JAC | 8 | |
| Jacolby George | WR | CAR | 14 | |
| Jacory Croskey Merritt | RB | WAS | 12 | |
| Jaheim Bell | TE | NE | 14 | |
| Jake Bobo | WR | SEA | 8 | |
| Jake Briningstool | TE | KC | 10 | |
| Jakob Johnson | RB | HOU | 6 | |
| Jalen Brooks | WR | DAL | 10 | |
| Jalen Guyton | WR | FA | 1 | |
| Jalen Reagor | WR | LAC | 12 | |
| Jamaal Williams | RB | FA | 1 | |
| Jamari Thrash | WR | CLE | 9 | |
| James Mitchell | TE | CAR | 14 | |
| James Proche II | WR | TEN | 10 | |
| Jamison Crowder | WR | FA | 1 | |
| JaMycal Hasty | RB | FA | 1 | |
| JaQuinden Jackson | RB | JAC | 8 | |
| Jared Wiley | TE | KC | 10 | |
| Jase McClellan | RB | FA | 1 | |
| Jashaun Corbin | RB | ATL | 5 | |
| Jason Brownlee | WR | KC | 10 | |
| Javon Baker | WR | NE | 14 | |
| Jeff Wilson Jr | RB | FA | 1 | |
| Jeremy McNichols | RB | WAS | 12 | |
| Jermar Jefferson | RB | FA | 1 | |
| Jesper Horsted | TE | FA | 1 | |
| Jimmy Horn Jr | WR | CAR | 14 | |
| Joaquin Davis | WR | DEN | 12 | |
| Johnny Wilson | WR | PHI | 9 | |
| Jonathan Ward | RB | FA | 1 | |
| Jonathan Williams | RB | FA | 1 | |
| Jonathon Brooks | RB | CAR | 14 | |
| Jordan Akins | TE | FA | 1 | |
| Jordan Mims | RB | TEN | 10 | |
| Jordan Moore | WR | CIN | 10 | |
| Jordan Watkins | WR | SF | 14 | |
| Josh Ali | WR | FA | 1 | |
| Josh Williams | RB | TB | 9 | |
| Josiah Deguara | TE | ARI | 8 | |
| Julian Fleming | WR | FA | 1 | |
| Julius Chestnut | RB | TEN | 10 | |
| Junior Bergen | WR | SF | 14 | |
| Justin Shorter | WR | LV | 8 | |
| Justin Watson | WR | HOU | 6 | |
| Kaden Prather | WR | BUF | 7 | |
| Kalel Mullings | RB | TEN | 10 | |
| Kendall Milton | RB | CIN | 10 | |
| Kenny McIntosh | RB | SEA | 8 | |
| Kenny Yeboah | TE | DET | 8 | |
